Test Results
Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
i3c_target_write | i3c_target_write | 4.348 | 11340.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
i3c_target_read | i3c_target_read | 15.466 | 101863.210 | 1 | 1 | 100.00 % |
i3c_target_ibi | i3c_target_ibi | 50.691 | 52250.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
i3c_target_ibi_retry | i3c_target_ibi_retry | 32.513 | 17910.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
i3c_target_ibi_data | i3c_target_ibi_data | 16.332 | 15939.420 | 1 | 1 | 100.00 % |
i3c_target_writes_and_reads | i3c_target_writes_and_reads | 24.453 | 31483.780 | 1 | 1 | 100.00 % |
TOTAL | 6 | 6 | 100.00 % |
Testplan Progress
Total | Written | Passing | Progress |
---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 100.00 % |