Test Results
| Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pretrigger_with_delay | pretrigger_with_delay | 0.002 | 32.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| posttrigger_with_delay | posttrigger_with_delay | 0.002 | 32.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| trigger_with_delay | trigger_with_delay | 0.002 | 32.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| pretrigger_no_delay | pretrigger_no_delay | 0.002 | 30.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| posttrigger_no_delay | posttrigger_no_delay | 0.002 | 30.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| trigger_no_delay | trigger_no_delay | 0.001 | 28.010 | 1 | 1 | 100.00 % |
| TOTAL | 6 | 6 | 100.00 % |
Testplan Progress
| Total | Written | Passing | Progress |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 100.00 % |