Test Results
| Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test controller-specific CSR accesses | dat_csr_access | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| dct_csr_access | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| base_csr_access | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| pio_csr_access | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| TOTAL | 0 | 4 | 0.0% |
Testplan Progress
| Implemented tests | Planned tests | Implementation progress | Passing runs | Total runs | Pass rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0.0% |