Test Results
Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
bit_tx_negedge | bit_tx_negedge | 0.009 | 101.153 | 14 | 14 | 100.00 % |
bit_tx_pre_posedge | bit_tx_pre_posedge | 0.013 | 139.010 | 4 | 4 | 100.00 % |
bit_tx_high_level | bit_tx_high_level | 0.017 | 219.010 | 4 | 4 | 100.00 % |
bit_tx_low_level | bit_tx_low_level | 0.011 | 139.010 | 4 | 4 | 100.00 % |
byte_tx | byte_tx | 0.311 | 4378.010 | 2 | 2 | 100.00 % |
TOTAL | 28 | 28 | 100.00 % |
Testplan Progress
Total | Written | Passing | Progress |
---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 100.00 % |