Test Results

Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
axi_filtering_disabled read_hci_version_csr_id_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_off 0.228 1042.010 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_off 0.157 878.010 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_off 0.067 522.010 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_off 0.064 492.010 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_off 0.072 540.010 1 1 100.00 %
axi_filtering_priv read_hci_version_csr_id_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_on_priv 0.204 1012.010 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_priv 0.052 284.010 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_on_priv 0.098 810.010 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_on_priv 0.101 828.010 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_on_priv 0.145 1068.010 1 1 100.00 %
axi_filtering_non_priv read_hci_version_csr_id_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_on_non_priv 0.115 548.010 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_non_priv 0.046 236.010 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_on_non_priv 0.065 498.010 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_on_non_priv 0.059 444.010 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_on_non_priv 0.137 1068.010 1 1 100.00 %
axi_filtering_mixed_privcollision_with_write_id_filter_on_mixed 0.101 496.010 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_mixed 0.143 766.010 1 1 100.00 %
collision_with_write_mixed_priv 0.177 986.010 1 1 100.00 %
collision_with_read_mixed_priv 0.162 1002.010 1 1 100.00 %
TOTAL 19 37 51.35 %

Testplan Progress

Total Written Passing Progress
37 37 19 51.35 %